The METERDI Digital Multimeter MR-DM52 features a CAT II 1000V or CAT III 600V safety rating for reliable use.
The METERDI Digital Multimeter MR-DM52 boasts a safety rating of IEC61010-1, CAT II 1000V, or CAT III 600V, ensuring reliable operation. With a 5999 counts LCD display and overload protection on the OHM range, it guarantees accurate readings. Featuring overload indication and automatic polarity display, it’s user-friendly and efficient. Operating in temperatures ranging from 0 to 40°C and storing between -20 to 60°C, it’s adaptable to various environments. Equipped with low battery indication and powered by a 9V battery, it’s a versatile tool for professionals.
FUNCTION | RANGE | ACCURACY |
DCV | 600mV | ±(0.5% rdg + 2 dgt) |
6V | ||
60V | ||
600V | ||
2000V | ±(2% rdg + 2 dgt) | |
ACV TRMS (50Hz-1000Hz) | 6V | ±(1% rdg + 3 dgt) |
60V | ||
600V | ||
2000V | ±(3% rdg + 5 dgt) | |
DCA | 600µA | ±(0.8% rdg + 10 dgt) |
6mA | ||
60mA | ±(1% rdg + 10 dgt) | |
600mA | ||
20A | ±(2% rdg + 5 dgt) | |
ACA (50Hz-1000Hz) | 6mA | ±(1% rdg + 10 dgt) |
60mA | ±(1.5% rdg + 10 dgt) | |
600mA | ||
20A | ±(3% rdg + 5 dgt) | |
OHM | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ±(0.8% rdg + 3 dgt) |
60MΩ | ±(2% rdg + 5 dgt) | |
CAP | 9.999nF (Press REL for zero adjustment) | ±(4% rdg + 20 dgt) |
99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF | ±(3% rdg + 5 dgt) | |
9.999mF/99.99mF | ±(5% rdg + 10 dgt) | |
Hz | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | ±(2% rdg + 5 dgt) |
Duty Cycle | Range 1%~99% | For reference only |
Transistor (hFE) | The display reads the approximate value of hFE, (0-1000) | Base Current is about 10µA Vce is about 2.8V |
Temperature | -20°C ~ 1000°C | ±(1.0% rdg + 4 dgt), < 400°C |
±(1.5% rdg + 5 dgt), ≥ 400°C | ||
-4°F ~ 1832°F | ±(1.0% rdg + 6 dgt), < 752°F | |
±(1.5% rdg + 10 dgt), ≥ 752°F | ||
Diode | Display diode forward voltage approximation | 0.001V |
Continuity | If the measured line resistance is less than 100Ω, the buzzer inside the instruments will sound. |
Copyright © 2024. All Right Reserved.